PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000315 21/12/2009 Baixado 60,00
000000316 21/12/2009 Baixado 232,00
000000317 21/12/2009 Baixado 228,00
000000318 16/12/2009 Baixado 180,00
000000319 16/12/2009 Baixado 7,00
000000314 25/11/2009 Ativo 502,00
000000311 27/10/2009 Baixado 440,95
000000312 27/10/2009 Baixado 49,90
000000313 27/10/2009 Ativo 349,00
000000309 27/04/2009 Ativo 786,00
Valor total: 665.892,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.